【お知らせ】プログラミング記事の投稿はQiitaに移行しました。

a.outの分析

id:n7shi:20100202でアセンブリ化したサンプルのダンプです。

00000000: 01 03 04 10 30 00 00 00-38 00 00 00 00 00 00 00
00000010: 00 00 00 00 00 00 00 00-38 00 50 00 00 00 00 00
00000020: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00
00000030: B8 00 00 00 00 BB 11 00-00 00 B9 03 00 00 00 CD
00000040: 21 00 00 00 00 01 00 00-00 2A 00 00 00 00 00 00
00000050: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00
00000060: 00 00 00 00 00 90 90 90

これを分析してみます。

続きを読む